FlashStation FS6400
฿0 ex. VAT
24 เบย์
การเขียนแบบสุ่ม 4K 240,000 IOPS
CPU 2.1 GHz 8 คอร์ 2 ตัว
Synology RAID F1 เพื่อความทนทานของพื้นที่จัดเก็บข้อมูลแบบ Flash
Category: FS Series
Description
CPU |
รุ่นของ CPU | Intel Xeon Silver 4110 |
---|---|---|
ปริมาณ CPU | 2 | |
สถาปัตยกรรมของ CPU | 64-bit | |
ความถี่ CPU | 8-core 2.1 (base) / 3.0 (turbo) GHz | |
เอ็นจินการเข้ารหัสด้วยฮาร์ดแวร์ (AES-NI) | ||
หน่วยความจำ |
หน่วยความจำระบบ | 32 GB DDR4 ECC RDIMM |
โมดูลหน่วยความจำที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า | 32 GB (16 GB x 2) | |
สล็อตหน่วยความจำทั้งหมด | 16 | |
ความจุหน่วยความจำสูงสุด | 512 GB (32 GB x 16) | |
หมายเหตุ |
|
|
พื้นที่จัดเก็บข้อมูล |
เบย์ของไดรฟ์ | 24 |
จำนวนเบย์สูงสุดของไดรฟ์พร้อมกับยูนิตเสริม | 48 (RX1217sas x 2) / 72 (FX2421* x 2) | |
ประเภทไดรฟ์ที่เข้ากันได้* (ดูไดรฟ์ที่รองรับทั้งหมด) |
|
|
ขนาดสูงสุดของวอลุ่มเดียว* |
|
|
ไดรฟ์ที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ตลอดเวลา (Hot Swap) | ||
หมายเหตุ |
|
|
พอร์ตภายนอก |
พอร์ต LAN RJ-45 1GbE | 2 (พร้อมการรองรับ Link Aggregation / เฟลโอเวอร์) |
พอร์ต LAN RJ-45 10GbE | 2 (พร้อมการรองรับ Link Aggregation / เฟลโอเวอร์) | |
พอร์ต USB 3.2 Gen 1* | 2 | |
พอร์ตเสริม | 1 | |
หมายเหตุ | มาตรฐาน USB 3.0 ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น USB 3.2 Gen 1 โดย USB Implementers Forum (USB-IF) ในปี 2019 | |
PCIe |
การขยาย PCIe | 2 x Gen3 x8 slots (x8 link) |
ระบบไฟล์ |
ไดรฟ์ภายใน |
|
ไดรฟ์ภายนอก |
|
|
หมายเหตุ | exFAT Access ซื้อแยกต่างหากใน Package Center | |
ลักษณะที่ปรากฏ |
ฟอร์มแฟกเตอร์ (RU) | 2U |
ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก) | 88 mm x 482 mm x 724 mm | |
น้ำหนัก | 17.26 กก. | |
รองรับการติดตั้งแร็ค* | แร็ค 19 นิ้ว แบบ 4 เสา (Synology Rail Kit – RKS1317) | |
หมายเหตุ | ชุดรางจำหน่ายแยกต่างหาก | |
อื่นๆ |
พัดลมระบบ | 80 mm x 80 mm x 4 pcs |
โหมดความเร็วพัดลม |
|
|
พัดลมระบบที่เปลี่ยนง่าย | ||
การรีสตาร์ตอัตโนมัติหลังไฟฟ้าดับ (Power Recovery) | ||
ระดับเสียงรบกวน* | 53.7 dB(A) | |
การเปิด/ปิดเครื่องตามกำหนดเวลา | ||
Wake on LAN / WAN | ||
อุปกรณ์/อะแดปเตอร์พาวเวอร์ซัพพลาย | 800 W | |
พาวเวอร์ซัพพลายสำรอง | ||
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า AC | 100 V ถึง 240 V AC | |
ความถี่ของกำลังไฟฟ้า | 50/60 Hz, เฟสเดียว | |
อัตราการสิ้นเปลืองไฟ* | 288.49 W (การเข้าถึง) 145.8 W (HDD Hibernation) |
|
British Thermal Unit (BTU) | 984.37 BTU/hr (การเข้าถึง) 497.49 BTU/hr (HDD Hibernation) |
|
หมายเหตุ |
|
|
อุณหภูมิ |
อุณหภูมิในการทำงาน | 0°C ถึง 35°C (32°F ถึง 95°F) |
อุณหภูมิของหน่วยเก็บข้อมูล | -20°C ถึง 60°C (-5°F ถึง 140°F) | |
ความชื้นสัมพัทธ์ | 5% ถึง 95% RH | |
ใบรับรอง |
|
|
การรับประกัน |
5 ปี | |
หมายเหตุ | ระยะเวลารับประกันเริ่มต้นจากวันที่ซื้อที่ระบุในใบเสร็จรับเงินของคุณ (ดูข้อมูลเพิ่มเติม) | |
สภาพแวดล้อม |
สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS | |
เนื้อหาในการจัดทำแพคเกจ |
|
|
อุปกรณ์เสริมที่เลือกได้ |
||
หมายเหตุ |
|
Related products
FS Series
฿0 ex. VAT
FS Series
฿0 ex. VAT